NEXT SOCCET TICKET
TIP: COMBO TICKET
ODDS: 25.00 – 30.00
If you are interested to make good betting profit, you are in right place, Soccer Tickets offer is good solution for you. Here on predictz-tips.com you can find ready made betting tickets that will increase your winnings. If you are not satisfied with the odds from our free matches and you want to make profit at once, than the best solution for you are our ready made Soccer Tickets. Soccer tickets are wisely created by our experienced betting experts who guarantee your success. With the tickets for a little money you can make big profit. Our team is consisted of experienced betting experts and professionals who have contacts inside the football clubs world wide, so all our tips are highly confident.
predictz-tips.com service team email: predictztips@gmail.com
SOCCER TICKETS ARCHIVE
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
07.06.2023 | ![]() |
1 | 1.90 | (-:-)(-:-) | ![]() |
07.06.2023 | ![]() |
2 | 1.70 | (-:-)(-:-) | ![]() |
07.06.2023 | ![]() |
3+ | 2.50 | (-:-)(-:-) | ![]() |
07.06.2023 | ![]() |
G/G | 1.80 | (-:-)(-:-) | ![]() |
07.06.2023 | ![]() |
1 | 1.90 | (-:-)(-:-) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
04.06.2023 | Vejle Vendsyssel | 1 | 1.90 | (1:1)(4:3) | ![]() |
04.06.2023 | KaPa Ekenas | 2 | 1.70 | (1:2)(2:3) | ![]() |
04.06.2023 | Twente Heerenveen | 3+ | 2.50 | (3:0)(4:0) | ![]() |
04.06.2023 | Real Madrid Ath Bilbao | G/G | 1.80 | (0:0)(1:1) | ![]() |
04.06.2023 | Sirius Varnamo | 1 | 1.90 | (2:0)(2:0) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
03.06.2023 | Termalica B-B. Arka Gdynia | 1 | 1.90 | (1:0)(-:1) | ![]() |
03.06.2023 | Kasimpasa Besiktas | 2 | 1.70 | (0:2)(2:5) | ![]() |
03.06.2023 | A. Klagenfurt Rapid Vienna | 3+ | 2.50 | (0:0)(2:1) | ![]() |
03.06.2023 | Almere City Venlo | G/G | 1.80 | (0:0)(1:1) | ![]() |
03.06.2023 | Midtjylland Odense | 1 | 1.90 | (2:1)(4:2) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
31.05.2023 | Utsikten Orebro | 1 | 1.90 | (1:1)(2:1) | ![]() |
31.05.2023 | Rapperswil Xamax | 2 | 1.70 | (0:3)(1:3) | ![]() |
31.05.2023 | Breda FC Emmen | 3+ | 2.50 | (0:2)(1:2) | ![]() |
31.05.2023 | Crotone Foggia | G/G | 1.80 | (2:0)(2:2) | ![]() |
31.05.2023 | Spartak Varna Septemvri Sofia | 1 | 1.90 | (0:0)(1:0) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
28.05.2023 | Atl. Madrid Real Sociedad | 1 | 1.90 | (1:0)(2:1) | ![]() |
28.05.2023 | Regensburg Heidenheim | 2 | 1.70 | (0:0)(2:3) | ![]() |
28.05.2023 | Leeds Tottenham | 3+ | 2.50 | (0:1)(1:4) | ![]() |
28.05.2023 | Bologna Napoli | G/G | 1.80 | (0:1)(2:2) | ![]() |
28.05.2023 | LASK Austria Vienna | 1 | 1.90 | (1:0)(3:1) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | Wolfsberger AC Tirol | 1 | 1.90 | (2:0)(2:0) | ![]() |
27.05.2023 | Sevilla Real Madrid | 2 | 1.70 | (1:1)(1:2) | ![]() |
27.05.2023 | Widzew Lodz Korona Kielce | 3+ | 2.50 | (0:2)(0:3) | ![]() |
27.05.2023 | Stuttgart Hoffenheim | G/G | 1.80 | (0:0)(1:1) | ![]() |
27.05.2023 | Fiorentina AS Roma | 1 | 1.90 | (0:1)(2:1) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
24.05.2023 | Zlin Ostrava | 1 | 1.90 | (0:0)(2:1) | ![]() |
24.05.2023 | CSKA 1948 Sofia Ludogorets | 2 | 1.70 | (0:2)(1:3) | ![]() |
24.05.2023 | Espanyol Atl. Madrid | 3+ | 2.50 | (0:2)(3:3) | ![]() |
24.05.2023 | Brighton Manchester City | G/G | 1.80 | (1:1)(1:1) | ![]() |
24.05.2023 | AEK Athens FC PAOK | 1 | 1.90 | (1:0)(2:0) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
21.05.2023 | Salzburg Sturm Graz | 1 | 1.90 | (0:1)(2:1) | ![]() |
21.05.2023 | Wisla Plock Rakow | 2 | 1.70 | (1:0)(1:2) | ![]() |
21.05.2023 | Brighton Southampton | 3+ | 2.50 | (2:0)(3:1) | ![]() |
21.05.2023 | Troyes Strasbourg | G/G | 1.80 | (0:1)(1:1) | ![]() |
21.05.2023 | Excelsior Sittard | 1 | 1.90 | (0:0)(3:0) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
20.05.2023 | Westerlo St. Liege | 1 | 1.90 | (2:0)(3:0) | ![]() |
20.05.2023 | Cremonese Bologna | 2 | 1.70 | (0:3)(1:5) | ![]() |
20.05.2023 | Nantes Montpellier | 3+ | 2.50 | (0:1)(0:3) | ![]() |
20.05.2023 | Liverpool Aston Villa | G/G | 1.80 | (0:1)(1:1) | ![]() |
20.05.2023 | MOL Fehervar Zalaegerszegi | 1 | 1.90 | (2:0)(3:0) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
14.05.2023 | Khenchela ES Setif | 1 | 1.90 | (1:0)(1:0) | ![]() |
14.05.2023 | Karagumruk Adana Demirspor | 2 | 1.70 | (1:0)(2:3) | ![]() |
14.05.2023 | Manchester City Real Madrid | 3+ | 2.50 | (2:0)(4:0) | ![]() |
14.05.2023 | Nea Salamis Paralimni | G/G | 1.80 | (2:0)(4:2) | ![]() |
14.05.2023 | Airdrieonians Hamilton | 1 | 1.90 | (0:0)(1:0) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
13.05.2023 | Eintracht Frankfurt Mainz | 1 | 1.90 | (2:0)(3:0) | ![]() |
13.05.2023 | Spal Parma | 2 | 1.70 | (0:0)(0:1) | ![]() |
13.05.2023 | Dundee Utd Ross County | 3+ | 2.50 | (1:1)(1:3) | ![]() |
13.05.2023 | Chelsea Nottingham | G/G | 1.80 | (0:1)(2:2) | ![]() |
13.05.2023 | Osasuna Almeria | 1 | 1.90 | (0:0)(3:1) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
09.05.2023 | Al Ahli Doha Al Markhiya | 1 | 1.90 | (0:0)(1:0) | ![]() |
09.05.2023 | Jelgava Metta/LU | 2 | 1.70 | (1:0)(2:3) | ![]() |
09.05.2023 | Magallanes Curico Unido | 3+ | 2.50 | (0:1)(1:2) | ![]() |
09.05.2023 | Real Madrid Manchester City | G/G | 1.80 | (1:0)(1:1) | ![]() |
09.05.2023 | Landskrona Helsingborg | 1 | 1.90 | (0:1)(2:1) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
07.05.2023 | Naestved Helsingor | 1 | 1.90 | (1:1)(2:1) | ![]() |
07.05.2023 | Austria Vienna Sturm Graz | 2 | 1.70 | (0:2)(1:2) | ![]() |
07.05.2023 | Dortmund Wolfsburg | 3+ | 2.50 | (3:0)(6:0) | ![]() |
07.05.2023 | G.A. Eagles Groningen | G/G | 1.80 | (1:1)(1:1) | ![]() |
07.05.2023 | Antwerp Genk | 1 | 1.90 | (1:1)(2:1) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
06.05.2023 | AC Milan Lazio | 1 | 1.90 | (2:0)(2:0) | ![]() |
06.05.2023 | Freiburg RB Leipzig | 2 | 1.70 | (0:0)(0:1) | ![]() |
06.05.2023 | Lens Marseille | 3+ | 2.50 | (1:0)(-:1) | ![]() |
06.05.2023 | Nijmegen Heerenveen | G/G | 1.80 | (1:1)(2:3) | ![]() |
06.05.2023 | Hartberg Tirol | 1 | 1.90 | (4:0)(5:0) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
03.05.2023 | Cape Town City Golden Arrows | 1 | 1.90 | (0:0)(0:0) | ![]() |
03.05.2023 | Verona Inter | 2 | 1.70 | (0:3)(0:6) | ![]() |
03.05.2023 | Brest Nantes | 3+ | 2.50 | (2:0)(2:0) | ![]() |
03.05.2023 | Sparta Prague Slavia Prague | G/G | 1.80 | (0:0)(0:2) | ![]() |
03.05.2023 | Skeid Moss | 1 | 1.90 | (1:1)(2:2) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
30.04.2023 | R. Oviedo Ponferradina | 1 | 1.90 | (0:2)(3:2) | ![]() |
30.04.2023 | Mariehamn KuPS | 2 | 1.70 | (0:0)(0:2) | ![]() |
30.04.2023 | Genk Club Brugge KV | 3+ | 2.50 | (1:1)(3:1) | ![]() |
30.04.2023 | Ajax PSV | G/G | 1.80 | (1:0)(1:1) | ![]() |
30.04.2023 | Nordsjaelland Aarhus | 1 | 1.90 | (0:1)(0:1) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2023 | Tirol Hartberg | 1 | 1.90 | (1:0)(1:1) | ![]() |
29.04.2023 | Sivasspor Fenerbahce | 2 | 1.70 | (0:3)(1:3) | ![]() |
29.04.2023 | AS Roma AC Milan | 3+ | 2.50 | (0:0)(1:1) | ![]() |
29.04.2023 | Breda Roda | G/G | 1.80 | (3:1)(4:2) | ![]() |
29.04.2023 | Stoke QPR | 1 | 1.90 | (0:0)(0:1) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
26.04.2023 | St. Gallen Lugano | 1 | 1.90 | (1:0)(1:2) | ![]() |
26.04.2023 | West Ham Liverpool | 2 | 1.70 | (1:1)(1:2) | ![]() |
26.04.2023 | Sturm Graz Austria Vienna | 3+ | 2.50 | (1:2)(3:2) | ![]() |
26.04.2023 | Hradec Kralove Liberec | G/G | 1.80 | (0:0)(1:2) | ![]() |
26.04.2023 | Chelsea Brentford | 1 | 1.90 | (0:1)(0:2) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
23.04.2023 | Olympiacos Piraeus AEK Athens FC | 1 | 1.90 | (0:1)(1:3) | ![]() |
23.04.2023 | Charleroi Genk | 2 | 1.70 | (1:2)(2:2) | ![]() |
23.04.2023 | Brighton Manchester Utd | 3+ | 2.50 | (0:0)(0:0) | ![]() |
23.04.2023 | B. Monchengladbach Union Berlin | G/G | 1.80 | (0:0)(0:1) | ![]() |
23.04.2023 | Zalaegerszegi Debrecen | 1 | 1.90 | (0:1)(0:2) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
22.04.2023 | Famalicao Maritimo | 1 | 1.90 | (0:2)(3:2) | ![]() |
22.04.2023 | Auxerre Lille | 2 | 1.70 | (0:1)(1:1) | ![]() |
22.04.2023 | Groningen Nijmegen | 3+ | 2.50 | (0:0)(-:-) | ![]() |
22.04.2023 | Tirol A. Lustenau | G/G | 1.80 | (0:0)(0:2) | ![]() |
22.04.2023 | Giannina Panetolikos | 1 | 1.90 | (1:1)(3:2) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
19.04.2023 | Anorthosis Karmiotissa | 1 | 1.90 | (0:0)(0:0) | ![]() |
19.04.2023 | Reading Luton | 2 | 1.70 | (0:0)(1:1) | ![]() |
19.04.2023 | Bayern Munich Manchester City | 3+ | 2.50 | (0:0)(1:1) | ![]() |
19.04.2023 | G.A. Eagles Waalwijk | G/G | 1.80 | (2:1)(3:2) | ![]() |
19.04.2023 | Inter Benfica | 1 | 1.90 | (1:1)(3:3) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
16.04.2023 | Univ. Craiova FC Rapid Bucuresti | 1 | 1.90 | (1:1)(3:1) | ![]() |
16.04.2023 | Nottingham Manchester Utd | 2 | 1.70 | (0:1)(0:2) | ![]() |
16.04.2023 | Sittard AZ Alkmaar | 3+ | 2.50 | (0:2)(0:3) | ![]() |
16.04.2023 | Brondby Aarhus | G/G | 1.80 | (1:0)(1:0) | ![]() |
16.04.2023 | Valerenga Sarpsborg 08 | 1 | 1.90 | (0:0)(0:2) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
15.04.2023 | Grau Cesar Vallejo | 1 | 1.90 | (0:1)(1:1) | ![]() |
15.04.2023 | Westerlo Club Brugge KV | 2 | 1.70 | (0:0)(0:0) | ![]() |
15.04.2023 | Rennes Reims | 3+ | 2.50 | (2:0)(3:0) | ![]() |
15.04.2023 | Eintracht Frankfurt B. Monchengladbach | G/G | 1.80 | (0:1)(1:1) | ![]() |
15.04.2023 | Waalwijk Groningen | 1 | 1.90 | (0:0)(2:1) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
12.04.2023 | Eastleigh Gateshead | 1 | 1.90 | (1:2)(2:5) | ![]() |
12.04.2023 | Slaven Belupo Hajduk Split | 2 | 1.70 | (0:0)(0:1) | ![]() |
12.04.2023 | Nacional Braga | 3+ | 2.50 | (0:2)(0:5) | ![]() |
12.04.2023 | AC Milan Napoli | G/G | 1.80 | (1:0)(1:0) | ![]() |
12.04.2023 | Real Madrid Chelsea | 1 | 1.90 | (1:0)(2:0) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2023 | Kalmar Goteborg | 1 | 1.90 | (1:0)(2:0) | ![]() |
09.04.2023 | Slavia Sofia CSKA Sofia | 2 | 1.70 | (0:0)(0:2) | ![]() |
09.04.2023 | Ajax Sittard | 3+ | 2.50 | (2:0)(4:0) | ![]() |
09.04.2023 | Nantes Monaco | G/G | 1.80 | (0:2)(2:2) | ![]() |
09.04.2023 | Hoffenheim Schalke | 1 | 1.90 | (1:0)(-:0) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
08.04.2023 | Mainz Werder Bremen | 1 | 1.90 | (0:0)(2:2) | ![]() |
08.04.2023 | Paks Ferencvaros | 2 | 1.70 | (1:1)(3:2) | ![]() |
08.04.2023 | Verona Sassuolo | 3+ | 2.50 | (0:1)(2:1) | ![]() |
08.04.2023 | Vitesse G.A. Eagles | G/G | 1.80 | (1:0)(2:0) | ![]() |
08.04.2023 | A. Lustenau Altach | 1 | 1.90 | (0:0)(1:0) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
05.04.2023 | Marumo Gallants Royal AM | 1 | 1.90 | (1:0)(3:1) | ![]() |
05.04.2023 | Viktoria Berlin Cottbus | 2 | 1.70 | (0:1)(1:2) | ![]() |
05.04.2023 | West Ham Newcastle | 3+ | 2.50 | (1:2)(1:5) | ![]() |
05.04.2023 | Jablonec Slovacko | G/G | 1.80 | (0:1)(1:1) | ![]() |
05.04.2023 | HJK Honka | 1 | 1.90 | (1:0)(2:0) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
02.04.2023 | Utsikten Skovde AIK | 1 | 1.90 | (0:0)(1:0) | ![]() |
02.04.2023 | Sparta Rotterdam Feyenoord | 2 | 1.70 | (1:1)(1:3) | ![]() |
02.04.2023 | Brest Toulouse | 3+ | 2.50 | (1:1)(3:1) | ![]() |
02.04.2023 | Luzern Sion | G/G | 1.80 | (0:0)(1:2) | ![]() |
02.04.2023 | Bologna Udinese | 1 | 1.90 | (2:0)(3:0) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2023 | Union Berlin Stuttgart | 1 | 1.90 | (0:0)(3:0) | ![]() |
01.04.2023 | Cremonese Atalanta | 2 | 1.70 | (0:1)(1:3) | ![]() |
01.04.2023 | Brighton Brentford | 3+ | 2.50 | (2:2)(3:3) | ![]() |
01.04.2023 | AZ Alkmaar Heerenveen | G/G | 1.80 | (0:1)(1:1) | ![]() |
01.04.2023 | Girona Espanyol | 1 | 1.90 | (0:0)(2:1) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
28.03.2023 | FC Halifax Aldershot | 1 | 1.90 | (0:0)(2:0) | ![]() |
28.03.2023 | Maidstone Bromley | 2 | 1.70 | (1:2)(2:3) | ![]() |
28.03.2023 | Romania Belarus | 3+ | 2.50 | (2:0)(2:1) | ![]() |
28.03.2023 | Kosovo Andorra | G/G | 1.80 | (0:0)(1:1) | ![]() |
28.03.2023 | Kuwait Tajikistan | 1 | 1.90 | (1:0)(2:1) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
26.03.2023 | Aldosivi Chacarita Juniors | 1 | 1.90 | (0:0)(0:1) | ![]() |
26.03.2023 | Grau Alianza Lima | 2 | 1.70 | (1:1)(1:2) | ![]() |
26.03.2023 | Northern Ireland Finland | 3+ | 2.50 | (0:1)(0:1) | ![]() |
26.03.2023 | Slovakia Bosnia & Herzegovina | G/G | 1.80 | (2:0)(2:0) | ![]() |
26.03.2023 | Las Palmas Gijon | 1 | 1.90 | (0:1)(1:1) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2023 | Israel Kosovo | 1 | 1.90 | (0:1)(1:1) | ![]() |
25.03.2023 | Armenia Turkey | 2 | 1.70 | (1:1)(-:2) | ![]() |
25.03.2023 | Alaves Tenerife | 3+ | 2.50 | (0:0)(1:0) | ![]() |
25.03.2023 | Ballymena Glenavon | G/G | 1.80 | (-:-)(-:-) | POST |
25.03.2023 | Portsmouth Port Vale | 1 | 1.90 | (0:2)(2:2) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
22.03.2023 | Novorizontino Oeste | 1 | 1.90 | (0:0)(1:0) | ![]() |
22.03.2023 | Municipal Turrialba Santa Ana | 2 | 1.70 | (0:3)(0:3) | ![]() |
22.03.2023 | Ireland Latvia | 3+ | 2.50 | (2:2)(3:2) | ![]() |
22.03.2023 | Denmark U19 Spain U19 | G/G | 1.80 | (0:0)(0:0) | ![]() |
22.03.2023 | England U20 Germany U20 | 1 | 1.90 | (1:0)(2:0) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
19.03.2023 | Betis Mallorca | 1 | 1.90 | (0:0)(1:0) | ![]() |
19.03.2023 | Vitesse PSV | 2 | 1.70 | (0:1)(1:1) | ![]() |
19.03.2023 | Manchester Utd Fulham | 3+ | 2.50 | (0:0)(3:1) | ![]() |
19.03.2023 | Reims Marseille | G/G | 1.80 | (1:2)(1:2) | ![]() |
19.03.2023 | Lausanne Thun | 1 | 1.90 | (0:1)(1:3) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
18.03.2023 | Hoffenheim Hertha Berlin | 1 | 1.90 | (2:0)(3:1) | ![]() |
18.03.2023 | Hradec Kralove Sparta Prague | 2 | 1.70 | (0:1)(0:2) | ![]() |
18.03.2023 | Wolves Leeds | 3+ | 2.50 | (0:1)(2:4) | ![]() |
18.03.2023 | Salernitana Bologna | G/G | 1.80 | (1:1)(2:2) | ![]() |
18.03.2023 | Apollon Omonia | 1 | 1.90 | (2:1)(3:1) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
15.03.2023 | Freiburg II Wehen | 1 | 1.90 | (0:0)(4:2) | ![]() |
15.03.2023 | Southampton Brentford | 2 | 1.70 | (0:1)(0:2) | ![]() |
15.03.2023 | Napoli Eintracht Frankfurt | 3+ | 2.50 | (1:0)(3:0) | ![]() |
15.03.2023 | Trencin Trnava | G/G | 1.80 | (0:0)(1:2) | ![]() |
15.03.2023 | Blackburn Reading | 1 | 1.90 | (1:0)(2:1) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
12.03.2023 | Mlada Boleslav Liberec | 1 | 1.90 | (3:0)(4:0) | ![]() |
12.03.2023 | Angers Toulouse | 2 | 1.70 | (0:1)(0:2) | ![]() |
12.03.2023 | AS Roma Sassuolo | 3+ | 2.50 | (1:3)(3:4) | ![]() |
12.03.2023 | West Ham Aston Villa | G/G | 1.80 | (1:1)(1:1) | ![]() |
12.03.2023 | A. Klagenfurt Hartberg | 1 | 1.90 | (1:0)(1:0) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
11.03.2023 | KV Mechelen St. Truiden | 1 | 1.90 | (0:0)(1:0) | ![]() |
11.03.2023 | Ostrava Sparta Prague | 2 | 1.70 | (0:2)(0:3) | ![]() |
11.03.2023 | Tottenham Nottingham | 3+ | 2.50 | (2:0)(3:1) | ![]() |
11.03.2023 | Hertha Berlin Mainz | G/G | 1.80 | (1:0)(1:1) | ![]() |
11.03.2023 | Pacos Ferreira Santa Clara | 1 | 1.90 | (0:0)(1:0) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Liefering Horn | 1 | 1.90 | (1:0)(3:1) | ![]() |
10.03.2023 | Selfoss Vestmannaeyjar | 2 | 1.70 | (0:1)(0:2) | ![]() |
10.03.2023 | Villefranche Orleans | 3+ | 2.50 | (1:0)(1:2) | ![]() |
10.03.2023 | Kaiserslautern Sandhausen | G/G | 1.80 | (1:1)(2:2) | ![]() |
10.03.2023 | Odense Aalborg | 1 | 1.90 | (1:0)(2:1) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
08.03.2023 | Diables Noirs (Con) ASEC Mimosas (Ivo) | 1 | 1.90 | (0:0)(0:1) | ![]() |
08.03.2023 | Parnu JK Vaprus Narva | 2 | 1.70 | (-:-)(-:-) | POST |
08.03.2023 | Hibernian Rangers | 3+ | 2.50 | (1:2)(1:4) | ![]() |
08.03.2023 | Wisla Plock Warta Poznan | G/G | 1.80 | (0:0)(1:0) | ![]() |
08.03.2023 | Defensor Sp. (Uru) Danubio (Uru) | 1 | 1.90 | (0:0)(-:-) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2023 | Ujpest Debrecen | 1 | 1.90 | (1:1)(1:1) | ![]() |
05.03.2023 | Rapid Vienna Salzburg | 2 | 1.70 | (1:1)(2:4) | ![]() |
05.03.2023 | Zurich Servette | 3+ | 2.50 | (0:0)(1:1) | ![]() |
05.03.2023 | Rayo Vallecano Ath Bilbao | G/G | 1.80 | (0:0)(0:0) | ![]() |
05.03.2023 | Gil Vicente Maritimo | 1 | 1.90 | (1:0)(2:0) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
04.03.2023 | Paks Zalaegerszegi | 1 | 1.90 | (2:1)(3:1) | ![]() |
04.03.2023 | Winterthur Young Boys | 2 | 1.70 | (0:1)(1:1) | ![]() |
04.03.2023 | Stuttgart Bayern Munich | 3+ | 2.50 | (0:1)(1:2) | ![]() |
04.03.2023 | Atalanta Udinese | G/G | 1.80 | (0:0)(0:0) | ![]() |
04.03.2023 | Dijon Grenoble | 1 | 1.90 | (1:0)(1:0) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2023 | Manchester Utd West Ham | 1 | 1.90 | (00)(3:1) | ![]() |
01.03.2023 | FC Botosani FC Rapid Bucuresti | 2 | 1.70 | (0:1)(1:2) | ![]() |
01.03.2023 | Southampton Grimsby | 3+ | 2.50 | (0:1)(1:2) | ![]() |
01.03.2023 | Slovacko Bohemians | G/G | 1.80 | (0:2)(1:2) | ![]() |
01.03.2023 | Bari Venezia | 1 | 1.90 | (0:0)(1:0) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
26.02.2023 | Manchester Utd Newcastle | 1 | 1.90 | (2:0)(2:0) | ![]() |
26.02.2023 | Debrecen Ferencvaros | 2 | 1.70 | (0:1)(0:2) | ![]() |
26.02.2023 | PSV Twente | 3+ | 2.50 | (1:0)(3:1) | ![]() |
26.02.2023 | Osijek Varazdin | G/G | 1.80 | (0:1)(0:1) | ![]() |
26.02.2023 | Zaragoza Burgos CF | 1 | 1.90 | (0:0)(0:0) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
25.02.2023 | Hertha Berlin Augsburg | 1 | 1.90 | (0:0)(2:0) | ![]() |
25.02.2023 | Montpellier Lens | 2 | 1.70 | (0:1)(1:1) | ![]() |
25.02.2023 | Empoli Napoli | 3+ | 2.50 | (0:2)(0:2) | ![]() |
25.02.2023 | Schalke Stuttgart | G/G | 1.80 | (2:0)(2:1) | ![]() |
25.02.2023 | Warta Poznan Korona Kielce | 1 | 1.90 | (3:)(5:1) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
22.02.2023 | Kingstonian Herne Bay | 1 | 1.90 | (0:0)(1:1) | ![]() |
22.02.2023 | Accrington Bolton | 2 | 1.70 | (0:0)(0:2) | ![]() |
22.02.2023 | Hertha Berlin II Berliner AK 07 | 3+ | 2.50 | (0:1)(2:2) | ![]() |
22.02.2023 | Berkane FAR Rabat | G/G | 1.80 | (0:1)(1:4) | ![]() |
22.02.2023 | Inter FC Porto | 1 | 1.90 | (0:0)(1:0) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
19.02.2023 | Union de Santa Fe Colon Santa Fe | 1 | 1.90 | (1:0)(1:1) | ![]() |
19.02.2023 | Toulouse Marseille | 2 | 1.70 | (1:0)(2:3) | ![]() |
19.02.2023 | Excelsior Nijmegen | 3+ | 2.50 | (0:1)(0:3) | ![]() |
19.02.2023 | Tottenham West Ham | G/G | 1.80 | (0:0)(2:0) | ![]() |
19.02.2023 | Chrobry Glogow Chojniczanka | 1 | 1.90 | (1:0)(3:1) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
18.02.2023 | Wolves Bournemouth | 1 | 1.90 | (0:0)(0:1) | ![]() |
18.02.2023 | Seraing Waregem | 2 | 1.70 | (0:1)(1:1) | ![]() |
18.02.2023 | Inter Udinese | 3+ | 2.50 | (1:1)(3:1) | ![]() |
18.02.2023 | Feyenoord AZ Alkmaar | G/G | 1.80 | (1:1)(-:-) | ![]() |
18.02.2023 | Strasbourg Angers | 1 | 1.90 | (2:0)(2:1) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
15.02.2023 | Bristol City Wigan | 1 | 1.90 | (1:0)(1:1) | ![]() |
15.02.2023 | Winterthur Servette | 2 | 1.70 | (0:0)(1:2) | ![]() |
15.02.2023 | Real Madrid Elche | 3+ | 2.50 | (3:0)(4:0) | ![]() |
