SOCCER PICK Archive

 

     If you are passion betting players who make tickets every day you should get one of our subscriptions packets of  Soccer Picks. Soccer picks are with odds between 1.90 and 5.00. 

predictz-tips.com service team email: predictztips@gmail.com

 

SOCCER PICKS ARCHIVE

DATE MATCH  TIP  ODD RESULT WIN/LOST
06.06.2023 X/1 5.00
05.06.2023
CA Mitre Deportivo Madryn X/1 5.00 (0:0)(1:0)
04.06.2023
Napoli Sampdoria X/1 5.00 (0:0)(2:0)
03.06.2023
A. Klagenfurt Rapid Vienna X/1 5.00 (0:0)(2:1)
02.06.2023
Liverpool M. Racing Montevideo X/1 5.00 (0:0)(3:2)
01.06.2023
Enppi Ghazl El Mahallah X/1 5.00 (0:0)(1:0)
31.05.2023
Utsikten Orebro X/1 5.00 (1:1)(2:1)
30.05.2023
Annagh Dungannon X/1 5.00 (1:1)(2:1)
29.05.2023
KA Akureyri Fram X/1 5.00 (1:1)(4:2)
28.05.2023
Rapid Vienna Sturm Graz X/1 5.00 (2:2)(3:2)
27.05.2023
Union Berlin Werder Bremen X/1 5.00 (0:0)(1:0)
26.05.2023
Cork City Shamrock Rovers X/1 5.00 (0:0)(1:0)
25.05.2023
Cosenza Brescia X/1 5.00 (0:0)(1:0)
24.05.2023
Fenerbahce Sivasspor X/1 5.00 (0:0)(3:0)
23.05.2023
Pharco Smouha X/1 5.00 (0:0)(1:0)
22.05.2023
Nordsjaelland Randers FC X/1 5.00 (1:1)(3:1)
21.05.2023
West Ham Leeds X/1 5.00 (1:1)(3:1)
20.05.2023
Botafogo RJ Fluminense X/1 5.00 (0:0)(1:0)
19.05.2023
Lyon Monaco X/1 5.00 (1:1)(3:1)
18.05.2023
Newcastle Brighton X/1 5.00 (2:0)(4:1)
17.05.2023
Manchester City Real Madrid X/1 5.00 (2:0)(4:0)
16.05.2023
Lillestrom Sarpsborg 08  X/1 5.00 (0:0)(1:2)
15.05.2023
Betis Rayo Vallecano  X/1 5.00 (2:0)(3:1)
14.05.2023
Aris Apollon X/1 5.00 (2:0)(2:0)
13.05.2023
Debrecen Honved X/1 5.00 (0:0)(0:0)
12.05.2023
Twente Nijmegen  X/1 5.00 (1:0)(4:0)
11.05.2023
Juventus Sevilla  X/1 5.00 (0:1)(1:1)
10.05.2023
CSKA 1948 Sofia Lok. Sofia X/1 5.00 (1:2)(1:2)
09.05.2023
Hammarby Mjallby X/1 5.00 (0:0)(0:0)
08.05.2023 Famalicao Chaves   X/1 5.00 (0:0)(1:2)
07.05.2023
Torino Monza  X/1 5.00 (0:0)(1:1)
06.05.2023
Lamia Levadiakos  X/1 5.00 (0:1)(1:1)
05.05.2023 Wolfsberger AC Altach X/1 5.00 (0:0)(0:0)
04.05.2023
Sevilla Espanyol X/1 5.00 (1:2)(3:2)
03.05.2023
Bodo/Glimt Odd X/1 5.00 (0:0)(2:0)
02.05.2023
UTA Arad FC Hermannstadt X/1 5.00 (0:0)(1:0)
01.05.2023
Aris Paphos X/1 5.00 (0:0)(2:1)
30.04.2023
Rennes Angers X/1 5.00 (2:2)(4:2)
29.04.2023
Z. Moravce-Vrable Ruzomberok X/1 5.00 (0:0)(1:0)
28.04.2023
Lecce Udinese X/1 5.00 (0:0)(1:0)  
27.04.2023
Luzern Winterthur X/1 5.00 (1:1)(3:1)
26.04.2023
AEL Limassol Ol. Nicosia X/1 5.00 (0:0)(1:0)
25.04.2023
Plymouth Bristol Rovers X/1 5.00 (0:0)(2:0)
24.04.2023
Martigues Dunkerque X/1 5.00 (0:0)(1:0)
23.04.2023
Montpellier Rennes X/1 5.00 (0:0)(1:0)
22.04.2023
Dortmund Eintracht Frankfurt X/1 5.00 (3:0)(4:0)
21.04.2023
Kapfenberg First Vienna X/1 5.00 (0:0)(3:0)
20.04.2023
West Ham Gent X/1 5.00 (1:1)(4:1)
19.04.2023
Lillestrom Stromsgodset X/1 5.00 (2:2)(4:3)
18.04.2023
Sheffield Utd Bristol City X/1 5.00 (0:0)(1:0)
17.04.2023
Deportivo Coopsol Ayacucho X/1 5.00 (0:0)(1:0)
16.04.2023
Mjallby  Degerfors X/1 5.00 (1:0)(2:0)
15.04.2023
R. Oviedo Lugo X/1 5.00 (1:1)(2:1)
14.04.2023
Excelsior G.A. Eagles X/1 5.00 (0:0)(2:1)
13.04.2023
Manchester Utd Sevilla   X/1 5.00 (2:0)(2:2)
12.04.2023
Olympiacos Piraeus AEK Athens FC X/1 5.00 (1:0)(2:1)
11.04.2023 Manchester City Bayern Munich   X/1 5.00 (1:0)(3:0)
10.04.2023
Derry City Bohemians X/1 5.00 (0:0)(0:1)
09.04.2023
Betis Cadiz CF X/1 5.00 (0:0)(0:2)
08.04.2023
Plzen Jablonec X/1 5.00 (1:0)(3:2)
07.04.2023
Sevilla Celta Vigo X/1 5.00 (1:0)(2:2)
06.04.2023
Gornik Zabrze Korona Kielce   X/1 5.00 (0:1)(1:1)
05.04.2023
Manchester Utd Brentford X/1 5.00 (1:0)(1:0)
04.04.2023
Tiverton Hendon X/1 5.00 (0:0)(1:0)
03.04.2023
MTK Budapest Nyiregyhaza X/1 5.00 (0:1)(2:1)
02.04.2023
Sturm Graz Rapid Vienna  X/1 5.00 (2:1)(3:1)
01.04.2023
Auxerre Troyes X/1 5.00 (0:0)(1:0)
31.03.2023
U Craiova 1948 Petrolul X/1 5.00 (0:0)(0:1)
30.03.2023
Erzurumspor Altay  X/1 5.00 (1:1)(2:4)
29.03.2023
Rizespor Manisa FK  X/1 5.00 (1:0)(4:2)
28.03.2023
FC Halifax Aldershot X/1 5.00 (0:0)(2:0)
27.03.2023
Poland Albania X/1 5.00 (1:0)(1:0)
26.03.2023
Raith Hamilton X/1 5.00 (0:1)(0:1)
25.03.2023
Croatia Wales X/1 5.00 (1:0)(1:1)
24.03.2023
Queen’s Park Arbroath X/1 5.00 (0:0)(0:1)
23.03.2023
Slovakia Luxembourg X/1 5.00 (0:0)(0:0)
22.03.2023
Mansfield  Grimsby X/1 5.00 (0:0)(0:0)
21.03.2023
Stirling Forfar Athletic  X/1 5.00 (0:0)(2:0)
20.03.2023 U Craiova 1948 Mioveni  X/1 5.00 (0:0)(3:0)
19.03.2023
Young Boys Basel X/1 5.00 (0:0)(3:0)
18.03.2023
MOL Fehervar Honved X/1 5.00 (1:0)(2:0)
17.03.2023
Shamrock Rovers St. Patricks X/1 5.00 (1:1)(2:2)
16.03.2023
Feyenoord Shakhtar Donetsk  X/1 5.00 (3:0)(7:1)
15.03.2023
SG Dynamo Dresden Duisburg  X/1 5.00 (0:0)(2:0)
14.03.2023
Middlesbrough Stoke X/1 5.00 (1:1)(1:1)
13.03.2023
Hammarby AIK X/1 5.00 (1:1)(2:1)
12.03.2023
Sevilla Almeria X/1 5.00 (1:1)(2:1)
11.03.2023
RB Leipzig B. Monchengladbach X/1 5.00 (0:0)(3:0)
10.03.2023
Stoke Blackburn X/1 5.00 (2:0)(3:2)
09.03.2023
Juventus Freiburg X/1 5.00 (0:0)(1:0)
08.03.2023
Celtic Hearts X/1 5.00 (1:1)(3:1)
07.03.2023
Chelsea Dortmund X/1 5.00 (1:0)(2:0)
06.03.2023
DVTK Gyirmot   X/1 5.00 (1:0)(3:1)
05.03.2023
Besiktas Ankaragucu X/1 5.00 (1:0)(2:1)
04.03.2023 MOL Fehervar Vasas X/1 5.00 (1:1)(2:1)
03.03.2023
Napoli Lazio X/1 5.00 (0:0)(0:1)
02.03.2023
Anorthosis Ol. Nicosia X/1 5.00 (0:1)(1:1)
01.03.2023
Liverpool Wolves X/1 5.00 (0:0)(2:0)
28.02.2023
Dundee FC Partick Thistle X/1 5.00 (0:1)(1:3)
27.02.2023
Villarreal Getafe X/1 5.00 (1:1)(2:1)
26.02.2023
Monaco Nice X/1 5.00 (0:3)(0:3)
25.02.2023
Netanya Hapoel Hadera X/1 5.00 (0:0)(1:0)
24.02.2023
St. Patricks Shelbourne X/1 5.00 (0:0)(1:0)
23.02.2023
Fiorentina Braga X/1 5.00 (1:2)(3:2)
22.02.2023
Guastatoya Santa Lucia X/1 5.00 (0:0)(1:0)
21.02.2023
Morecambe Port Vale X/1 5.00 (0:0)(1:0)
20.02.2023 Al Arabi Al Sahel X/1 5.00 (0:0)(2:0)
19.02.2023
Gent Leuven X/1 5.00 (0:0)(2:0)
18.02.2023
Panathinaikos Volos X/1 5.00 (0:0)(2:0)
17.02.2023
Oss Eindhoven FC X/1 5.00 (0:0)(1:0)
16.02.2023
AEK Larnaca Dnipro-1 X/1 5.00 (0:0)(1:0)
15.02.2023
Dortmund Chelsea X/1 5.00 (0:0)(1:0)
14.02.2023
Norwich Hull X/1 5.00 (1:1)(3:1)
13.02.2023
Rio Ave Estoril X/1 5.00 (0:0)(2:0)
12.02.2023
FC Koln Eintracht Frankfurt X/1 5.00 (0:0)(3:0)
11.02.2023
Arouca Santa Clara X/1 5.00 (0:0)(1:0)
10.02.2023
Torreense Moreirense X/1 5.00 (0:0)(1:0)
09.02.2023
Den Haag G.A. Eagles X/1 5.00 (0:0)(1:0)
08.02.2023
First Vienna (Aut) Donaufeld Wien (Aut) X/1 5.00 (1:1)(4:1)
07.02.2023
Mamelodi Sundowns Richards Bay X/1 5.00 (1:1)(3:2)
06.02.2023
Rayo Vallecano Almeria X/1 5.00 (0:0)(2:0)
05.02.2023
LASK A. Klagenfurt X/1 5.00 (0:0)(1:0)
04.02.2023
Greuther Furth Nurnberg X/1 5.00 (0:0)(1:0)
03.02.2023
Caen Bastia X/1 5.00 (0:0)(3:1)
02.02.2023
Anorthosis Omonia X/1 5.00 (1:1)(4:1)
01.02.2023
Fiorentina Torino X/1 5.00 (0:0)(2:1)
31.01.2023
Luton Cardiff X/1 5.00 (0:0)(1:0)
30.01.2023
Samsunspor Erzurumspor X/1 5.00 (1:1)(2:1)
29.01.2023
Boavista Portimonense X/1 5.00 (0:0)(4:2)
28.01.2023
Coventry Huddersfield X/1 5.00 (0:0)(2:0)
27.01.2023
Varazdin Slaven Belupo X/1 5.00 (0:0)(1:0)
26.01.2023
Barra FC Atletico Catarinense X/1 5.00 (0:0)(1:0)
25.01.2023
Augsburg B. Monchengladbach X/1 5.00 (0:0)(1:0)
24.01.2023
Coleraine Carrick Rangers X/1 5.00 (0:0)(1:0)
23.01.2023
Hapoel Petah Tikva Maccabi Petah Tikva X/1 5.00 (1:1)(2:1)
22.01.2023
Arsenal Manchester Utd X/1 5.00 (1:1)(3:2)
21.01.2023 Modena Cosenza X/1 5.00 (0:0)(2:0)
20.01.2023
Sporting CP Vizela X/1 5.00 (0:0)(2:1)
19.01.2023
Anorthosis Paralimni X/1 5.00 (0:0)(0:0)
18.01.2023
Anderlecht Waregem X/1 5.00 (2:1)(2:3)
17.01.2023
Swansea Bristol City X/1 5.00 (0:0)(1:1)
16.01.2023
Genoa Venezia X/1 5.00 (0:0)(1:0)
15.01.2023
Newcastle Fulham X/1 5.00 (0:0)(1:0)
14.01.2023 Tenerife Ponferradina X/1 5.00 (0:0)(0:0)
13.01.2023
Wydad Hassania Agadir X/1 5.00 (1:0)(1:0)
12.01.2023
Fiorentina Sampdoria X/1 5.00 (1:0)(1:0)
11.01.2023
Heerenveen FC Volendam X/1 5.00 (0:0)(2:0)
10.01.2023
Bradford City Rochdale X/1 5.00 (1:0)(1:2)
09.01.2023
Sweden Finland X/1 5.00 (1:0)(2:0)
08.01.2023
Aris Asteras Tripolis X/1 5.00 (2:0)(3:0)
07.01.2023
Juventus Udinese X/1 5.00 (0:0)(1:0)
06.01.2023
Zwolle Almere City X/1 5.00 (1:1)(3:2)
05.01.2023
Trabzonspor Giresunspor  X/1 5.00 (1:0)(3:0)
04.01.2023
FUS Rabat Union Touarga X/1 5.00 (0:0)(3:0)
03.01.2023
Sekhukhune Marumo Gallants X/1 5.00 (1:1)(3:2)
02.01.2023
H. Ironi Rishon Bnei Yehuda X/1 5.00 (0:0)(1:0)
01.01.2023
Grimsby Stockport County X/1 5.00 (0:0)(1:0)
31.12.2022
Villarreal Valencia X/1 5.00 (1:1)(2:1)
30.12.2022
Bastia Valenciennes X/1 5.00 (0:0)(1:0)
29.12.2022
Aris Panetolikos X/1 5.00 (0:0)(1:0)
28.12.2022
Istanbulspor AS Kasimpasa X/1 5.00 (1:1)(2:1)
27.12.2022
Berkane IR Tanger X/1 5.00 (0:0)(2:1)
26.12.2022
Cagliari Cosenza X/1 5.00 (0:0)(2:0)
25.12.2022
Al-Ettifaq Al Khaleej X/1 5.00 (0:0)(1:0)
24.12.2022
Tuzlaspor Altay X/1 5.00 (2:2)(4:2)
23.12.2022
Bala Airbus X/1 5.00 (0:0)(2:1)
22.12.2022
Juventus (Ita) Rijeka (Cro) X/1 5.00 (0:0)(1:0)
21.12.2022
Genk Anderlecht X/1 5.00 (0:0)(0:0)
20.12.2022
Newcastle Bournemouth X/1 5.00 (0:0)(1:0)
19.12.2022
Pyramids Aswan SC X/1 5.00 (0:0)(2:1)
18.12.2022
Malaga Alaves X/1 5.00 (0:0)(1:0)
17.12.2022
R. Oviedo Gijon X/1 5.00 (0:0)(1:0)
16.12.2022
Den Haag Oss X/1 5.00 (0:0)(0:0)
15.12.2022
Versailles Paris 13 Atl. X/1 5.00 (0:0)(1:0)
14.12.2022
Flambeau du Centre Bumamuru X/1 5.00 (0:0)(3:0)
13.12.2022
Bolton Manchester Utd U21 X/1 5.00 (0:0)(4:0)
12.12.2022
U Craiova 1948 FC Arges X/1 5.00 (0:0)(1:0)
11.12.2022
Eibar R. Oviedo X/1 5.00 (0:0)(1:0)
10.12.2022
Middlesbrough Luton X/1 5.00 (1:0)(2:1)
09.12.2022
Fulham U21 Nottingham U21 X/1 5.00 (0:0)(3:0)
08.12.2022
Genoa Sudtirol X/1 5.00 (0:0)(2:0)
07.12.2022
Cordoba Pontevedra X/1 5.00 (0:0)(1:0)
06.12.2022 Boreham Wood Oldham X/1 5.00 (0:0)(2:1)
05.12.2022
Versailles Sedan X/1 5.00 (0:0)(2:0)
04.12.2022
Norderstedt Jeddeloh X/1 5.00 (1:1)(3:1)
03.12.2022
Univ. Craiova U Craiova 1948 X/1 5.00 (0:0)(0:2)
02.12.2022
Torreense Famalicao X/1 5.00 (0:0)(1:0)
01.12.2022 Lyon (Fra) Leuven (Bel) X/1 5.00 (2:2)(5:3)
30.11.2022
Piacenza Triestina X/1 5.00 (0:0)(2:0)
29.11.2022
San Donato Montevarchi X/1 5.00 (1:1)(3:1)
28.11.2022 Giana Erminio Crema X/1 5.00 (0:0)(2:1)
27.11.2022
Perugia Genoa X/1 5.00 (0:0)(1:0)
26.11.2022
France Denmark X/1 5.00 (0:0)(2:1)
25.11.2022
Yverdon Xamax X/1 5.00 (1:1)(3:1)
24.11.2022
Dun. Streda Ruzomberok X/1 5.00 (1:0)(1:0)
23.11.2022
Belgium Canada X/1 5.00 (1:0)(1:0)
22.11.2022
MK Dons Newport X/1 5.00 (1:0)(3:1)
21.11.2022
USA Wales X/1 5.00 (1:0)(1:1)
20.11.2022
Villarreal B UD Ibiza X/1 5.00 (0:0)(1:0)
19.11.2022 Port Vale Charlton X/1 5.00 (0:0)(1:0)
18.11.2022
Granada CF Albacete X/1 5.00 (0:0)(4:0)
17.11.2022 Gazelle Yong Sports Academy X/1 5.00 (0:0)(2:1)
16.11.2022
Nepal Pakistan X/1 5.00 (0:0)(1:0)
15.11.2022
AFC Wimbledon Weymouth X/1 5.00 (0:0)(3:1)
14.11.2022
Goztepe Keciorengucu X/1 5.00 (1:1)(2:1)
13.11.2022
Rosenborg Sarpsborg 08 X/1 5.00 (1:2)(2:3)
12.11.2022
Nottingham Crystal Palace X/1 5.00 (0:0)(1:0)
11.11.2022
Empoli Cremonese X/1 5.00 (0:0)(2:1)
10.11.2022
Kayserispor Sivas Belediyespor X/1 5.00 (0:0)(1:0)
09.11.2022
Debrecen Mezokovesd-Zsory X/1 5.00 (0:0)(1:0)
08.11.2022
Ingolstadt Hallescher X/1 5.00 (0:0)(1:0)
07.11.2022
Rayo Vallecano Real Madrid X/1 5.00 (2:2)(3:2)
06.11.2022
Nice Brest X/1 5.00 (0:0)(1:0)
05.11.2022
GKS Katowice Chojniczanka X/1 5.00 (0:0)(3:0)
04.11.2022
Den Bosch Graafschap X/1 5.00 (1:1)(2:1)
03.11.2022
Sheriff Tiraspol Omonia X/1 5.00 (0:0)(1:0)
02.11.2022
Mirandes Tenerife X/1 5.00 (0:0)(1:0)
01.11.2022
Liverpool Napoli X/1 5.00 (0:0)(2:0)
31.10.2022
Giannina Asteras Tripolis X/1 5.00 (0:0)(2:1)
30.10.2022
Teplice Sigma Olomouc X/1 5.00 (1:1)(2:1)
29.10.2022
Netanya Maccabi Bnei Raina X/1 5.00 (1:1)(2:1)
28.10.2022
Roda Jong Utrecht X/1 5.00 (1:1)(4:1)
27.10.2022
Lazio Midtjylland X/1 5.00 (1:1)(2:1)
26.10.2022
Pharco Haras El Hodood X/1 5.00 (0:0)(1:0)
25.10.2022
Bolton Burton X/1 5.00 (0:0)(2:1)
24.10.2022
Goteborg AIK X/1 5.00 (0:0)(1:0)
23.10.2022 Nice Nantes X/1 5.00 (0:0)(1:1)
22.10.2022
Vitesse FC Emmen  X/1 5.00 (2:0)(2:1)
21.10.2022
Odense Lyngby X/1 5.00 (3:0)(3:0)
20.10.2022
Osasuna Espanyol X/1 5.00 (0:0)(1:0)
19.10.2022 Newcastle Everton X/1 5.00 (1:0)(1:0)
18.10.2022 Genk Westerlo X/1 5.00 (5:1)(6:1)
17.10.2022
Sivasspor Giresunspor X/1 5.00 (2:0)(3:0)
16.10.2022
Gent KV Mechelen X/1 5.00 (1:0)(3:0)
15.10.2022
Pogon Szczecin Piast Gliwice X/1 5.00 (0:1)(1:1)
14.10.2022
FC Emmen FC Volendam X/1 5.00 (0:0)(1:1)
13.10.2022
Lazio Sturm Graz X/1 5.00 (1:0)(2:2)
12.10.2022
Tottenham Eintracht Frankfurt X/1 5.00 (3:1)(3:2)
11.10.2022
Dortmund Sevilla X/1 5.00 (1:1)(1:1)
10.10.2022
H. Beer Sheva Hapoel Haifa X/1 5.00 (1:1)(2:2)
09.10.2022
Vitesse Sittard X/1 5.00 (1:1)(1:2)
08.10.2022
Sparta Rotterdam FC Emmen X/1 5.00 (1:0)(3:1)
07.10.2022
Wisla LKS Lodz X/1 5.00 (2:0)(2:2)
06.10.2022
Monaco Trabzonspor X/1 5.00 (2:0)(3:1)
05.10.2022
RB Leipzig Celtic X/1 5.00 (1:0)(3:1)
04.10.2022
FC Porto Bayer Leverkusen X/1 5.00 (0:0)(2:0)
03.10.2022 Ingolstadt Zwickau X/1 5.00 (0:0)(0:0)
02.10.2022
FC Copenhagen Aarhus X/1 5.00 (0:0)(1:0)
01.10.2022
West Ham Wolves X/1 5.00 (1:0)(2:0)
30.09.2022
Aalborg Odense X/1 5.00 (1:0)(1:1)
29.09.2022
Arda Hebar X/1 5.00 (1:0)(1:0)
28.09.2022
Mariehamn AC Oulu X/1 5.00 (0:1)(2:4)
27.09.2022
Switzerland Czech Republic X/1 5.00 (2:1)(2:1)
26.09.2022
Romania Bosnia & Herzegovina X/1 5.00 (1:0)(4:1)
25.09.2022
Eibar Racing Santander X/1 5.00 (2:0)(2:1)
24.09.2022
Slovenia Norway X/1 5.00 (0:0)(2:1)
23.09.2022
Georgia North Macedonia X/1 5.00 (1:0)(2:0)
22.09.2022
France Austria X/1 5.00 (0:0)(2:0)
21.09.2022
Maccabi Petah Tikva Hapoel Petah Tikva  X/1 5.00 (2:0)(4:0)
20.09.2022
Cheltenham Walsall X/1 5.00 (2:0)(2:1)
19.09.2022
Sonderjyske Vendsyssel X/1 5.00 (2:0)(2:2)
18.09.2022
Real Sociedad Espanyol X/1 5.00 (2:1)(2:1)
17.09.2022 Torino Sassuolo X/1 5.00 (0:0)(0:1)
16.09.2022
Mainz Hertha Berlin X/1 5.00 (0:1)(1:1)
15.09.2022
Royale Union SG Malmo FF X/1 5.00 (1:1)(3:2)
14.09.2022
Real Madrid RB Leipzig X/1 5.00 (0:0)(2:0)
13.09.2022
Liverpool Ajax X/1 5.00 (1:1)(2:1)
12.09.2022
Viborg Horsens X/1 5.00 (2:0)(2:1)
11.09.2022
AZ Alkmaar Twente X/1 5.00 (0:0)(1:1)
11.09.2022
Huesca Malaga X/1 5.00 (0:0)(1:0)
10.09.2022 Karagumruk Giresunspor X/1 5.00 (0:0)(1:1)
09.09.2022
Tychy Odra Opole X/1 5.00 (0:0)(2:0)
08.09.2022 Ludogorets AS Roma X/1 5.00 (0:0)(2:1)
07.09.2022
Tottenham Marseille X/1 5.00 (0:0)(2:0)
06.09.2022 Benfica Maccabi Haifa X/1 5.00 (0:0)(2:0)
05.09.2022
Varnamo Helsingborg X/1 5.00 (2:1)(3:2)
04.09.2022 Sudtirol Pisa X/1 5.00 (1:1)(2:1)
03.09.2022 St. Liege Oostende X/1 5.00 (0:0)(1:0)
02.09.2022 Celta Vigo Cadiz CF X/1 5.00 (0:0)(3:0)
01.09.2022 FC Hermannstadt Univ. Craiova X/1 5.00 (0:0)(1:0)
31.08.2022 Rennes Brest X/1 5.00 (0:0)(3:1)
30.08.2022 Bolton Crewe X/1 5.00 (1:1)(4:1)
29.08.2022 Univ. Craiova FC Botosani X/1 5.00 (0:0)(1:0)
28.08.2022 Kisvarda MOL Fehervar X/1 5.00 (0:0)(3:1)
27.08.2022 Feyenoord FC Emmen X/1 5.00 (0:0)(4:0)
26.08.2022 Telstar Helmond X/1 5.00 (1:1)(2:1)
25.08.2022 Slavia Prague (Cze) Rakow (Pol) X/1 5.00 (0:0)(1:0)
24.08.2022 D. Zagreb (Cro) Bodo/Glimt (Nor) X/1 5.00 (2:0)(2:1)
23.08.2022 Crvena zvezda (Srb) Maccabi Haifa (Isr) X/1 5.00 (2:1)(2:1)
22.08.2022 Zwickau SpVgg Bayreuth X/1 5.00 (2:0)(2:0)
21.08.2022 Besiktas Karagumruk  X/1 5.00 (2:0)(4:1)
20.08.2022 Ascoli Spal X/1 5.00 (1:1)(1:1)
19.08.2022 Norwich Millwall X/1 5.00 (0:0)(2:0)
18.08.2022 Maccabi Tel Aviv (Isr) Nice (Fra) X/1 5.00 (0:0)(1:0)
17.08.2022 DVTK Ajka X/1 5.00 (1:1)(3:1)
16.08.2022 Portsmouth Cambridge Utd X/1 5.00 (1:1)(4:1)
15.08.2022 Leixoes Trofense X/1 5.00 (0:0)(1:0)
14.08.2022 Brondby Odense X/1 5.00 (2:0)(2:0)
13.08.2022 Cittadella Pisa X/1 5.00 (1:1)(4;3)
12.08.2022 Drogheda Shelbourne X/1 5.00 (1:1)(3:1)
11.08.2022 West Brom Sheffield Utd X/1 5.00 (0:0)(1:0)
10.08.2022 Saarbrucken Dortmund II X/1 5.00 (0:0)(1:0)
09.08.2022 Zwickau Duisburg X/1 5.00 (0:1)(0:1)
08.08.2022 Asane Fredrikstad X/1 5.00 (2:2)(4:3)
07.08.2022 Toluca Club Tijuana X/1 5.00 (1:1)(3:1)
06.08.2022 Grasshoppers St. Gallen X/1 5.00 (2:2)(3:2)
05.08.2022 Breda Helmond X/1 5.00 (0:0)(1:0)
04.08.2022 AEK Larnaca (Cyp) Partizan (Srb) X/1 5.00 (1:1)(2:1)
03.08.2022 Dalkurd Norrby X/1 5.00 (0:0)(2:1)
02.08.2022 Cambridge Utd Millwall X/1 5.00 (0:0)(1:0)
01.08.2022 Breidablik Akranes X/1 5.00 (0:0)(3:1)
31.07.2022 Koper Maribor X/1 5.00 (1:1)(2:1)
30.07.2022 Ruch Chorzow Puszcza X/1 5.00 (0:0)(2:0)
29.07.2022 Hobro Helsingor X/1 5.00 (0:0)(1:0)
28.07.2022 Viking (Nor) Sparta Prague (Cze) X/1 5.00 (1:1)(2:1)
27.07.2022 Dep. Municipal ADT Tarma X/1 5.00 (0:0)(1:0)
26.07.2022 Al Ittihad Enppi X/1 5.00 (1:1)(2:0)
25.07.2022 Norrkoping Goteborg X/1 5.00 (0:1)(0:2)
24.07.2022 Rapid Vienna Ried X/1 5.00 (0:0)(1:0)
23.07.2022 Grau Cajamarca X/1 5.00 (1:1)(3:1)
22.07.2022 Cobh Ramblers Bray X/1 5.00 (1:1)(3:1)
21.07.2022 Sparta Prague (Cze) Viking (Nor)  X/1 5.00 (0:0)(0:0)
20.07.2022 Boston River Cerro Largo X/1 5.00 (1:0)(2:1)
19.07.2022 Qarabag (Aze) Zurich (Sui)  X/1 5.00 (2:0)(3:2)
18.07.2022 Odense Nordsjaelland X/1 5.00 (0:1)(0:2)
17.07.2022 O. Ljubljana Mura X/1 5.00 (0:0)(2:0)
16.07.2022 Osijek Gorica X/1 5.00 (0:0)(2:1)
15.07.2022 Michalovce Banska Bystrica X/1 5.00 (0:0)(2:0)
14.07.2022 Breidablik (Ice) UE Santa Coloma (And) X/1 5.00 (1:1)(4:1)
13.07.2022 Atherton (Eng) Bolton (Eng) X/1 5.00 (0:0)(1:0)
12.07.2022 AFC Fylde (Eng) FC Halifax (Eng) X/1 5.00 (0:0)(1:0)
11.07.2022 Beroe Botev Vratsa X/1 5.00 (1:1)(2:1)
10.07.2022 Valerenga Kristiansund X/1 5.00 (0:0)(3:0)
09.07.2022 Lok. Plovdiv Pirin Blagoevgrad X/1 5.00 (1:1)(2:1)
08.07.2022 Cracovia (Pol) H. Beer Sheva (Isr) X/1 5.00 (0:0)(2:1)
07.07.2022 Dun. Streda (Svk) Cliftonville (Nir) X/1 5.00 (1:1)(2:1)
06.07.2022 Vikingur (Fai) Europa FC (Gib) X/1 5.00 (0:0)(1:0)
05.07.2022 Lech Poznan (Pol) Qarabag (Aze)  X/1 5.00 (1:0)(1:0)
04.07.2022 Arsenal Sarandi Estudiantes L.P. X/1 5.00 (1:1)(2:1)
03.07.2022 Nacional Potosi Aurora X/1 5.00 (3:0)(3:1)
02.07.2022 Tigre Talleres Cordoba X/1 5.00 (1:0)(1:1)
01.07.2022 Zalgiris Hegelmann X/1 5.00 (1:0)(2:1)
30.06.2022 KFUM Oslo Sogndal X/1 5.00 (0:0)(1:1)
29.06.2022 Lillestrom Aalesund X/1 5.00 (1:0)(1:0)
28.06.2022 Halmstad Trelleborgs X/1 5.00 (0:0)(1:2)
27.06.2022 Kalmar Varnamo X/1 5.00 (1:0)(1:0)
26.06.2022 FUS Rabat Mouloudia Oujda X/1 5.00 (0:0)(0:0)
25.06.2022 Temperley Flandria X/1 5.00 (1:0)(2:0)
24.06.2022 Cork City Cobh Ramblers X/1 5.00 (0:0)(1:0)
23.06.2022 Kopavogur Kordrengir X/1 5.00 (0:0)(3:1)
22.06.2022 Inter Turku Lahti X/1 5.00 (1:0)(5:1)
21.06.2022 Geylang Young Lions X/1 5.00 (1:0)(2:2)
20.06.2022 Kongsvinger Grorud X/1 5.00 (1:2)(2:2)
19.06.2022 Corinthians Goias X/1 5.00 (1:0)(1:0)
18.06.2022 Al Masry El Gouna X/1 5.00 (0:0)(1:0)
17.06.2022 Bohemians Shelbourne X/1 5.00 (1:0)(1:0)
16.06.2022 Hafnarfjordur Leiknir X/1 5.00 (2:1)(2:2)
15.06.2022 Uzbekistan U23 Japan U23 X/1 5.00 (0:0)(2:0)
14.06.2022 Denmark U21 Turkey U21 X/1 5.00 (1:1)(3:2)
13.06.2022 Denmark Austria X/1 5.00 (2:0)(2:0)
12.06.2022 Al Masry El Mansoura X/1 5.00 (0:0)(2:1)
11.06.2022 La Guaira Portuguesa X/1 5.00 (1:1)(2:1)
10.06.2022 Albania Israel X/1 5.00 (1:0)(1:2)
09.06.2022 Guinea Malawi X/1 5.00 (0:0)(1:0)
08.06.2022 USM Alger CR Belouizdad X/1 5.00 (0:0)(2:0)
07.06.2022 Zambia Comoros X/1 5.00 (1:1)(2:1)
