SOCCER PICK INTRO
If you are passion betting players who make tickets every day you should get one of our subscriptions packets of Soccer Picks. Soccer picks are with odds between 1.90 and 5.00.
predictz-tips.com service team email: predictztips@gmail.com
For faster comunication all clients can use Google HANGOUTS on same email: predictztips@gmail.com
SOCCER PICKS ARCHIVE
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
15.01.2021 | X/1 | 5.00 | |||
14.01.2021 | Real Madrid Ath Bilbao | X/1 | 5.00 | (0:2)(1:2) | |
13.01.2021 | Tottenham Fulham | X/1 | 5.00 | (1:0)(1:1) | |
12.01.2021 | Heracles FC Emmen | X/1 | 5.00 | (2:0)(4:0) | |
11.01.2021 | Academica Mafra | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
10.01.2021 | Viitorul Constanta FC Hermannstadt | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | |
09.01.2021 | Kortrijk Genk | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | |
08.01.2021 | Benfica Tondela | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
07.01.2021 | Girona Lugo | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | |
06.01.2021 | Omonia Nicosia Apollon Limassol | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | |
05.01.2021 | Alcorcon Zaragoza | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | |
04.01.2021 | Girona Sabadell | X/1 | 5.00 | (0:0)(0:0) | |
03.01.2021 | Olympiacos Piraeus AEK Athens FC | X/1 | 5.00 | (1:0)(3:0) | |
02.01.2021 | Aberdeen Dundee Utd | X/1 | 5.00 | (0:0)(0:0) | |
01.01.2021 | Pyramids El-Entag El-Harby | X/1 | 5.00 | (1:1)(3:2) | |
31.12.2020 | Al-Faisaly Al-Nassr | 4+ | 3.00 | (0:2)(2:3) | |
30.12.2020 | Feirense Leixoes | X/1 | 5.00 | (1:1)(3:1) | |
29.12.2020 | Manchester Utd Wolves | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
28.12.2020 | Genclerbirligi Kayserispor | X/1 | 5.00 | (1:1)(3:2) | |
27.12.2020 | Antwerp Charleroi | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | |
26.12.2020 | Barnsley Huddersfield | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | |
25.12.2020 | Aurora San Jose | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
24.12.2020 | Maccabi Tel Aviv Kiryat Shmona | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
23.12.2020 | Betis Cadiz | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
22.12.2020 | Twente Sparta Rotterdam | X/1 | 5.00 | (0:1)(0:2) | |
21.12.2020 | Jong Ajax TelstarJong Ajax Telstar | X/1 | 5.00 | (1:0)(1:2) | |
20.12.2020 | PAOK Panathinaikos | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | |
19.12.2020 | Lech Poznan Wisla | X/1 | 5.00 | (0:0)(0:1) | |
18.12.2020 | Zwolle FC Emmen | X/1 | 5.00 | (0:0)(0:0) | |
17.12.2020 | Maribor Mura | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | |
16.12.2020 | Liverpool Tottenham | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | |
15.12.2020 | Cittadella L.R. Vicenza | X/1 | 5.00 | (0:0)(3:0) | |
14.12.2020 | Dock Sud Dep. Merlo | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | |
13.12.2020 | Sporting Gijon Zaragoza | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
12.12.2020 | Huesca Alaves | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
11.12.2020 | Sassuolo Benevento | X/1 | 5.00 | (1:0)(1:0) | |
10.12.2020 | Napoli Real Sociedad | X/1 | 5.00 | (1:0)(1:1) | |
09.12.2020 | AEK Larnaca Paphos | X/1 | 5.00 | (0:0)(0:0) | |
08.12.2020 | Dyn. Kyiv Ferencvaros | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
07.12.2020 | U Craiova Gaz Metan Medias | X/1 | 5.00 | (2:0)(3:1) | |
06.12.2020 | Liverpool Wolves | X/1 | 5.00 | (1:0)(4:0) | |
05.12.2020 | Legia Lechia Gdansk | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
04.12.2020 | Grasshoppers Kriens | X/1 | 5.00 | (1:0)(2:0) | |
03.12.2020 | AS Roma Young Boys | X/1 | 5.00 | (1:1)(3:1) | |
02.12.2020 | Dortmund Lazio | X/1 | 5.00 | (1:0)(1:1) | |
01.12.2020 | Liverpool Ajax | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
30.11.2020 | AIK Kalmar | X/1 | 5.00 | (0:0)(0:1) | |
29.11.2020 | Celta Vigo Granada CF | X/1 | 5.00 | (1:1)(3:1) | |
28.11.2020 | Rayo Vallecano Cartagena | X/1 | 5.00 | (0:0)(0:0) | |
27.11.2020 | Brentford QPR | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | |
26.11.2020 | PSV PAOK | X/1 | 5.00 | (0:2)(3:2) | |
25.11.2020 | Liverpool Atalanta | X/1 | 5.00 | (0:0)(0:2) | |
24.11.2020 | Accrington Crewe | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
23.11.2020 | Academica Varzim | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
22.11.2020 | AEL Limassol Anorthosis | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
21.11.2020 | Preston Sheffield Wed | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
20.11.2020 | Lausanne Ouchy Schaffhausen | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:2) | |
19.11.2020 | Enppi (Egy) Pharco (Egy) | 4+ | 3.00 | (1:1)(3:1) | |
18.11.2020 | Belgium Denmark | X/1 | 5.00 | (1:1)(4:2) | |
17.11.2020 | Venezuela Chile | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | |
16.11.2020 | Velez Sarsfield Patronato | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
15.11.2020 | Wales Ireland | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
14.11.2020 | NAC Breda Telstar | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
13.11.2020 | Wales U21 Moldova U21 | X/1 | 5.00 | (0:0)(3:0) | |
12.11.2020 | ADR Jicaral Municipal Grecia | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
11.11.2020 | Perugia Padova | X/1 | 5.00 | (0:0)(3:0) | |
10.11.2020 | Crusaders Coleraine | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
09.11.2020 | Penafiel Chaves | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
08.11.2020 | Viitorul Constanta Dinamo Bucuresti | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | |
07.11.2020 | Espanyol Lugo | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | |
06.11.2020 | Heidenheim Wurzburger Kickers | X/1 | 5.00 | (1:0)(4:1) | |
05.11.2020 | Leicester Braga | X/1 | 5.00 | (1:0)(4:0) | |
04.11.2020 | Birmingham Wycombe | X/1 | 5.00 | (1:0)(1:2) | |
03.11.2020 | Real Madrid Inter | X/1 | 5.00 | (2:1)(3:2) | |
02.11.2020 | Hoffenheim Union Berlin | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:3) | |
01.11.2020 | St. Liege Oostende | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
31.10.2020 | Charleroi Cercle Brugge KSV | X/1 | 5.00 | (0:0)(3:0) | |
30.10.2020 | FC Juniors Grazer | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
29.10.2020 | Molde Rapid Vienna | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
28.10.2020 | Dortmund Zenit | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
27.10.2020 | Liverpool Midtjylland | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
26.10.2020 | Bari Catania | X/1 | 5.00 | (1:1)(4:1) | |
25.10.2020 | Leganes Real Oviedo | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | |
24.10.2020 | Atl. Madrid Betis | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
23.10.2020 | Rennes Angers | X/1 | 5.00 | (1:1)(1:2) | |
22.10.2020 | Hoffenheim FK Crvena zvezda | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
21.10.2020 | Hamburger SV Aue | X/1 | 5.00 | (1:0)(3:0) | |
20.10.2020 | Xamax Wil | X/1 | 5.00 | (2:0)(2:1) | |
19.10.2020 | Guingamp Auxerre | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
18.10.2020 | SonderjyskE Brondby | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
17.10.2020 | Zlate Moravce Nitra | X/1 | 5.00 | (1:1)(3:1) | |
16.10.2020 | FC Arges Astra | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
15.10.2020 | Feirense Chaves | X/1 | 5.00 | (0:3)(0:4) | |
14.10.2020 | Finland Ireland | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
13.10.2020 | Walsall Leyton Orient | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | |
12.10.2020 | AFC Eskilstuna Orgryte | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
11.10.2020 | Finland Bulgaria | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
10.10.2020 | Tenerife Rayo Vallecano | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
09.10.2020 | El Masry El Ismaily | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
08.10.2020 | Esbjerg Silkeborg | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | |
07.10.2020 | Alianza Lima Sport Boys | X/1 | 5.00 | (1:0)(1:1) | |
06.10.2020 | Wiedenbruck Wegberg-Beeck | X/1 | 5.0 | (0:0)(0:0) | |
05.10.2020 | Zamalek Smouha | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:1) | |
04.10.2020 | FC Copenhagen Nordsjaelland | X/1 | 5.00 | (2:1)(3:2) | |
03.10.2020 | Eupen Cercle Brugge KSV | X/1 | 5.00 | (1:1)(1:2) | |
02.10.2020 | Bochum VfL Osnabruck | X/1 | 5.00 | (0:0)(0:0) | |
01.10.2020 | Ath Bilbao Cadiz CF | X/1 | 5.00 | (0:0)(0:1) | |
30.09.2020 | PAOK (Gre) Krasnodar (Rus) | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:2) | |
29.09.2020 | Dyn. Kyiv (Ukr) Gent (Bel) | X/1 | 5.00 | (2:0)(3:0) | |
28.09.2020 | Nordsjaelland Lyngby | X/1 | 5.00 | (0:1)(4:1) | |
27.09.2020 | Leganes Cartagena | X/1 | 5.00 | (3:0)(3:1) | |
26.09.2020 | Heerenveen Venlo | X/1 | 5.00 | (1:0)(1:0) | |
25.09.2020 | Lille Nantes | X/1 | 5.00 | (1:0)(2:0) | |
24.09.2020 | Galatasaray (Tur) Hajduk Split (Cro) | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
23.09.2020 | Penafiel Vilafranquense | X/1 | 5.00 | (0:2)(1:2) | |
22.09.2020 | Krasnodar (Rus) PAOK (Gre) | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | |
21.09.2020 | AC Milan Bologna | X/1 | 5.00 | (1:0)(2:0) | |
20.09.2020 | Coritiba PR Vasco da Gama | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
19.09.2020 | Jonkopings Osters | X/1 | 5.00 | (0:1)(4:1) | |
18.09.2020 | Olympiacos Piraeus Asteras Tripolis | X/1 | 5.00 | (0:0)(3:0) | |
17.09.2020 | Piast Gliwice (Pol) Hartberg (Aut) | X/1 | 5.00 | (1:1)(3:2) | |
16.09.2020 | Ferencvaros (Hun) D. Zagreb (Cro) | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | |
15.09.2020 | Dyn. Kyiv (Ukr) AZ Alkmaar (Ned) | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
14.09.2020 | Jong Utrecht Jong AZ | X/1 | 5.00 | (1:1)(1:2) | |
13.09.2020 | CFR Cluj FC Hermannstadt | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
12.09.2020 | Degerfors Jonkopings | X/1 | 5.00 | (1:0)(4:2) | |
11.09.2020 | LASK Austria Vienna | X/1 | 5.00 | (1:0)(1:0) | |
10.09.2020 | CA Cerro Boston River | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
09.09.2020 | Coquimbo Palestino | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
08.09.2020 | Netherlands U21 Norway U21 | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
07.09.2020 | El Ismaily Masr | X/1 | 5.00 | (1:0)(4:0) | |
06.09.2020 | Wales Bulgaria | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
05.09.2020 | Flamengo RJ Fortaleza | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | |
04.09.2020 | Netherlands Poland | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
03.09.2020 | Ukraine Switzerland | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | |
02.09.2020 | Guadalupe Grecia | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
01.09.2020 | Cholet Sete | X/1 | 5.00 | (1:1)(3:1) | |
31.08.2020 | Cesar Vallejo Sport Huancayo | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
30.08.2020 | Odd Mjondalen | X/1 | 5.00 | (4:1)(6:1) | |
29.08.2020 | CFR Cluj Sepsi Sf. Gheorghe | X/1 | 5.00 | (0:0)(0:0) | |
28.08.2020 | AEL Limassol Nea Salamis | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | |
27.08.2020 | Lokomotiv Tbilisi (Geo) U Craiova (Rou) | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | |
26.08.2020 | Young Boys (Sui) Klaksvik (Fai) | X/1 | 5.00 | (0:0)(3:1) | |
25.08.2020 | Arsenal Tula Khimki | X/1 | 5.00 | (0:1)(2:2) | |
24.08.2020 | Montana Etar | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
23.08.2020 | Aberdeen Livingston | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | |
22.08.2020 | Kristiansund Sarpsborg 08 | X/1 | 5.00 | (0:0)(4:1) | |
21.08.2020 | Alashkert Noah | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
20.08.2020 | Stellenbosch Cape Town City | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
19.08.2020 | Defensor S. Progreso | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | |
18.08.2020 | Misr Lel Makasa El Gounah | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
17.08.2020 | Budafoki MTE Kisvarda FC | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | |
16.08.2020 | Atletico MG Ceara | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
15.08.2020 | Lokomotiv Plovdiv Botev Vratsa | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | |
14.08.2020 | Inter Turku HIFK | X/1 | 5.00 | (1:1)(3:2) | |
13.08.2020 | RB Leipzig Atl. Madrid | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | |
12.08.2020 | Jonkopings Dalkurd | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | |
11.08.2020 | Zeljeznicar Borac Banja Luka | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | |
10.08.2020 | Pyramids Tanta | X/1 | 5.00 | (0:0)(3:0) | |
09.08.2020 | Rosenborg Sarpsborg 08 | X/1 | 5.00 | (1:1)(5:1) | |
08.08.2020 | Barcelona Napoli | X/1 | 5.00 | (3:1)(3:1) | |
07.08.2020 | Manchester City Real Madrid | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | |
06.08.2020 | Wolves Olympiacos Piraeus | X/1 | 5.00 | (1:0)(1:0) | |
05.08.2020 | Sol de America 12 de Octubre | X/1 | 5.00 | (0:0)(0:1) | |
04.08.2020 | Brentford Fulham | X/1 | 5.00 | (0:0)(0:0) | |
03.08.2020 | St. Patricks Derry City | X/1 | 5.00 | (0:0)(0:2) | |
02.08.2020 | Sarpsborg 08 Aalesund | X/1 | 5.00 | (0:0)(4:0) | |
01.08.2020 | Club Brugge KV Antwerp | X/1 | 5.00 | (0:1)(0:1) | |
31.07.2020 | Luzern Zurich | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | |
30.07.2020 | Metta/LU Liepaja | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | |
29.07.2020 | Aarhus Odense | X/1 | 5.00 | (1:0)(2:1) | |
28.07.2020 | Strasbourg (Fra) Montpellier (Fra) | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | |
27.07.2020 | Stjordals Blink Strommen | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | |
26.07.2020 | Portimonense Aves | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
25.07.2020 | Dinamo Minsk Gorodeya | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
24.07.2020 | Wacker Innsbruck A. Lustenau | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:1) | |
23.07.2020 | Lazio Cagliari | X/1 | 5.00 | (0:1)(2:1) | |
22.07.2020 | Millwall Huddersfield | X/1 | 5.00 | (1:1)(4:1) | |
21.07.2020 | Lausanne Ouchy Kriens SC | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
20.07.2020 | Juventus Lazio | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | |
19.07.2020 | Besiktas Fenerbahçe | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
18.07.2020 | Degerfors Trelleborgs | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
17.07.2020 | Lausanne Grasshoppers | X/1 | 5.000 | (0:0)(2:0) | |
16.07.2020 | Norrkoping Orebro | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
15.07.2020 | FC Porto Sporting | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
14.07.2020 | Vaduz Aarau | X/1 | 5.00 | (1:1)(1:1) | |
13.07.2020 | Cremonese Chievo | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
12.07.2020 | FC Copenhagen Brondby | X/1 | 5.00 | (0:0)(0:0) | |
11.07.2020 | Atl. Madrid Betis | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
10.07.2020 | Pordenone Pisa | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
09.07.2020 | Rio Ave Portimonense | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | |
08.07.2020 | Malaga Dep. La Coruna | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
07.07.2020 | KuPS Inter Turku | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
06.07.2020 | Sevilla Eibar | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
05.07.2020 | Sturm Graz Hartberg | X/1 | 5.00 | (1:3)(1:4) | |
04.07.2020 | Austria Vienna Mattersburg | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
03.07.2020 | Domzale Tabor Sezana | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | |
02.07.2020 | AS Roma Udinese | X/1 | 5.00 | (0:1)(0:2) | |
01.07.2020 | Aalborg Sonderjyske | X/1 | 5.00 | (0:1)(0:1) | |
30.06.2020 | Novara AlbinoLeffe | X/1 | 5.00 | (0:0)(0:0) | |
29.06.2020 | Atromitos AEL Larissa | X/1 | 5.00 | (1:0)(3:0) | |
28.06.2020 | LASK Wolfsberger AC | X/1 | 5.00 | (0:0)(0:1) | |
27.06.2020 | BATE Din. Minsk | X/1 | 5.00 | (0:0)(0:2) | |
26.06.2020 | A. Lustenau Horn | X/1 | 5.00 | (0:2)(1:2) | |
25.06.2020 | Hammarby Goteborg | X/1 | 5.00 | (1:0)(1:1) | |
24.06.2020 | Wolfsberger AC Sturm Graz | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
23.06.2020 | Aarau Wil | X/1 | 5.00 | (1:1)(4:1) | |
22.06.2020 | AEL Larissa Volos | X/1 | 5.00 | (1:1)(3:1) | |
21.06.2020 | Warta Poznan Sandecja Nowy S. | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
20.06.2020 | Atl. Madrid Valladolid | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
19.06.2020 | U Craiova Astra | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | |
18.06.2020 | Arminia Bielefeld Darmstadt | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
17.06.2020 | Rayo Vallecano Fuenlabrada | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
16.06.2020 | Freiburg Hertha Berlin | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | |
15.06.2020 | Malmo FF Mjallby | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
14.06.2020 | Opava Ceske Budejovice | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
13.06.2020 | Olimpik Donetsk Lviv | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
12.06.2020 | Sporting Ferreira | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
11.06.2020 | Sevilla Betis | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
10.06.2020 | Puskas Academy Kaposvar | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | |
09.06.2020 | Bayern II Zwickau | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
08.06.2020 | Hamburger SV Holstein Kiel | 4+ | 3.50 | (2:1)(3:3) | |
07.06.2020 | Naestved Koge | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | |
06.06.2020 | Dortmund Hertha Berlin | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
05.06.2020 | Celje Rudar | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
04.06.2020 | Elva Parnu | X/1 | 5.00 | (1:1)(4:2) | |
03.06.2020 | Ceske Budejovice Sigma Olomouc | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
02.06.2020 | Austria Vienna Admira | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
01.06.2020 | Aarhus Odense | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
31.05.2020 | Heidenheim Aue | X/1 | 5.00 | (0:0)(3:0) | |
30.05.2020 | DVTK Mezokovesd-Zsory | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
29.05.2020 | Zhodino Smolevichi | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | |
28.05.2020 | Guadalupe Zeledon | 4+ | 3.50 | (1:0)(3:1) | |
27.05.2020 | RB Leipzig Hertha Berlin | 4+ | 3.50 | (1:1)(2:2) | |
26.05.2020 | Regensburg Nurnberg | 4+ | 3.50 | (1:1)(2:2) | |
25.05.2020 | Ramat Hasharon (Isr) Hapoel Petah Tikva (Isr) | 4+ | 3.50 | (0:0)(1:4) | |
24.05.2020 | Maccabi Tel Aviv (Isr) Beitar Tel Aviv (Isr) | X/1 | 5.00 | (0:0)(3:0) | |
23.05.2020 | FK Vozdovac (Srb) Kolubara (Srb) | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
22.05.2020 | Hertha Berlin Union Berlin | X/1 | 5.00 | (0:0)(4:0) | |
20.05.2020 | Municipal Grecia Perez Zeledon | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
19.05.2020 | Slovacko (Cze) Trinec (Cze) | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
17.05.2020 | St. Pauli Nurnberg | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
16.05.2020 | Karlsruher Darmstadt | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
29.03.2020 | Neman Vitebsk | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
28.03.2020 | Krumkachy (Blr) Smorgon (Blr) | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
27.03.2020 | Ekenassjons (Swe) Myresjo (Swe) | X/1 | 5.00 | (3:3)(6:5) | |
26.03.2020 | SOCER PICK POSTPONED | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | POST |
25.03.2020 | Aby (Swe) Sleipner (Swe) | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
24.03.2020 | Orebro U19 (Swe) Rynninge (Swe) | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | |
23.03.2020 | SOCER PICK POSTPONED | X/1 | 5.00 | (-:-)(-:-) | POST |
22.03.2020 | Slutsk Slavia Mozyr | X/1 | 5.00 | (1:1)(3:1) | |
21.03.2020 | Ljungby (Swe) Vaxjo Norra (Swe) | X/1 | 5.00 | (1:1)(3:2) | |
20.03.2020 | Stafsinge Varobacka GIF | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
19.03.2020 | Mirebalais Racing Haitien | X/1 | 5.00 | (-:-)(-:-) | POST |
18.03.2020 | Tampines Rovers Lion City Sailors | X/1 | 5.00 | (0:0)(4:0) | |
17.03.2020 | Goztepe Rizespor | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
16.03.2020 | Madureira Volta Redonda | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | |
15.03.2020 | Guabira Santa Cruz | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
14.03.2020 | Boavista Cabofriense | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
13.03.2020 | Arminia Bielefeld VfL Osnabruck | X/1 | 5.00 | (-:-)(-:-) | POST |
12.03.2020 | Eintracht Frankfurt Basel | X/1 | 5.00 | (0:1)(0:3) | |
11.03.2020 | B. Monchengladbach FC Koln | X/1 | 5.00 | (1:0)(2:1) | |
10.03.2020 | Portsmouth Fleetwood | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:2) | |
09.03.2020 | Stuttgart Arminia Bielefeld | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:1) | |
08.03.2020 | Villarreal Leganes | X/1 | 5.00 | (1:0)(1:2) | |
07.03.2020 | Dijon Toulouse | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | |
06.03.2020 | Marseille Amiens | X/1 | 5.00 | (1:0)(2:2) | |
05.03.2020 | Academica Penafiel | X/1 | 5.00 | (1:0)(3:0) | |
04.03.2020 | Spezia Pescara | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
03.03.2020 | Trabzonspor Fenerbahçe | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | |
02.03.2020 | Warta Poznan Radomiak Radom | X/1 | 5.00 | (0:0)(3:0) | |
01.03.2020 | R. Oviedo Tenerife | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
29.02.2020 | Chippa Utd. Amazulu | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
28.02.2020 | Cambuur Jong PSV | X/1 | 5.00 | (1:1)(4:2) | |
27.02.2020 | Ajax Getafe | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | |
26.02.2020 | Parana Bahia De Feira | X/1 | 5.00 | (0:0)(3:2) | |
25.02.2020 | Dumbarton Clyde | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
24.02.2020 | Eintracht Frankfurt Union Berlin | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:2) | |
23.02.2020 | Arsenal Everton | X/1 | 5.00 | (2:2)(3:2) | |
22.02.2020 | Southampton Aston Villa | X/1 | 5.00 | (1:0)(2:0) | |
21.02.2020 | Breda Almere City | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
20.02.2020 | Eintracht Frankfurt Salzburg | X/1 | 5.00 | (2:0)(4:1) | |
19.02.2020 | Atalanta Valencia | X/1 | 5.00 | (2:0)(4:1) | |
18.02.2020 | Falkirk East Fife | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | |
17.02.2020 | AC Milan Torino | X/1 | 5.00 | (1:0)(1:0) | |
16.02.2020 | Arsenal Newcastle | X/1 | 5.00 | (0:0)(4:0) | |
15.02.2020 | Benfica Braga | X/1 | 5.00 | (0:1)(0:1) | |
14.02.2020 | Salzburg LASK | X/1 | 5.00 | (1:2)(2:3) | |
13.02.2020 | Antwerp Genk | X/1 | 5.00 | (1:1)(1:1) | |
12.02.2020 |
Lyon Marseille | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
11.02.2020 | Morecambe Macclesfield | X/1 | 5.00 | (2:0)(2:0) | |
10.02.2020 | FC Botosani FC Hermannstadt | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | |
09.02.2020 | Sheffield Utd Bournemouth | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | |
08.02.2020 | Nice Nimes | X/1 | 5.00 | (1:1)(1:3) | |
07.02.2020 | Heracles Sittard | X/1 | 5.00 | (1:0)(2:0) | |
06.02.2020 | El Masry Tanta | X/1 | 5.00 | (1:2)(2:2) | |
05.02.2020 | Chippa Utd. TS Galaxy | X/1 | 5.00 | (0:0)(3:0) | |
04.02.2020 | Benfica Famalicao | X/1 | 5.00 | (0:0)(3:2) | |
03.02.2020 | Pescara Cosenza | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | |
02.02.2020 | CFR Cluj FCSB | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | |
01.02.2020 | Oostende St. Truiden | X/1 | 5.0 | (0:0)(1:0) | |
31.01.2020 | Clermont Orleans | X/1 | 5.00 | (0:0)(3:1) | |
30.01.2020 | Al Ettifaq Al Wahda M. | X/1 | 5.00 | (1:1)(3:1) | |
29.01.2020 | Real Sociedad Osasuna | X/1 | 5.00 | (1:1)(3:1) | |
28.01.2020 | Porto Gil Vicente | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | |
